最新:05010879期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05010879 | 05-01 14:39:00 | 8+3+6=17 |
05010878 | 05-01 14:38:00 | 7+3+4=14 |
05010877 | 05-01 14:37:00 | 6+9+0=15 |
05010876 | 05-01 14:36:00 | 6+8+9=23 |
05010875 | 05-01 14:35:00 | 9+2+9=20 |
05010874 | 05-01 14:34:00 | 2+8+5=15 |
05010873 | 05-01 14:33:00 | 4+6+2=12 |
05010872 | 05-01 14:32:00 | 1+4+0=05 |
05010871 | 05-01 14:31:00 | 9+3+7=19 |
05010870 | 05-01 14:30:00 | 1+4+9=14 |
05010869 | 05-01 14:29:00 | 7+7+5=19 |
05010868 | 05-01 14:28:00 | 1+3+6=10 |
05010867 | 05-01 14:27:00 | 6+5+7=18 |
05010866 | 05-01 14:26:00 | 2+2+2=06 |
05010865 | 05-01 14:25:00 | 9+5+7=21 |
05010864 | 05-01 14:24:00 | 2+6+0=08 |
05010863 | 05-01 14:23:00 | 6+7+8=21 |
05010862 | 05-01 14:22:00 | 0+8+7=15 |
05010861 | 05-01 14:21:00 | 8+7+7=22 |
05010860 | 05-01 14:20:00 | 3+4+6=13 |
05010859 | 05-01 14:19:00 | 1+6+6=13 |
05010858 | 05-01 14:18:00 | 9+2+1=12 |
05010857 | 05-01 14:17:00 | 0+8+1=09 |
05010856 | 05-01 14:16:00 | 7+0+7=14 |
05010855 | 05-01 14:15:00 | 6+5+3=14 |
05010854 | 05-01 14:14:00 | 2+7+6=15 |
05010853 | 05-01 14:13:00 | 3+3+8=14 |
05010852 | 05-01 14:12:00 | 2+1+0=03 |
05010851 | 05-01 14:11:00 | 7+8+3=18 |
05010850 | 05-01 14:10:00 | 7+1+0=08 |
05010849 | 05-01 14:09:00 | 3+0+2=05 |
05010848 | 05-01 14:08:00 | 8+2+6=16 |
05010847 | 05-01 14:07:00 | 8+0+2=10 |
05010846 | 05-01 14:06:00 | 1+2+8=11 |
05010845 | 05-01 14:05:00 | 2+7+9=18 |
05010844 | 05-01 14:04:00 | 6+1+9=16 |
05010843 | 05-01 14:03:00 | 0+8+1=09 |
05010842 | 05-01 14:02:00 | 5+1+1=07 |
05010841 | 05-01 14:01:00 | 6+8+6=20 |
05010840 | 05-01 14:00:00 | 3+6+2=11 |
05010839 | 05-01 13:59:00 | 1+8+9=18 |
05010838 | 05-01 13:58:00 | 6+1+9=16 |
05010837 | 05-01 13:57:00 | 9+8+4=21 |
05010836 | 05-01 13:56:00 | 5+6+1=12 |
05010835 | 05-01 13:55:00 | 0+4+6=10 |
05010834 | 05-01 13:54:00 | 5+5+7=17 |
05010833 | 05-01 13:53:00 | 8+9+4=21 |
05010832 | 05-01 13:52:00 | 8+6+2=16 |
05010831 | 05-01 13:51:00 | 0+2+8=10 |
05010830 | 05-01 13:50:00 | 7+5+8=20 |
05010829 | 05-01 13:49:00 | 6+2+2=10 |
05010828 | 05-01 13:48:00 | 7+5+8=20 |
05010827 | 05-01 13:47:00 | 8+9+1=18 |
05010826 | 05-01 13:46:00 | 1+4+3=08 |
05010825 | 05-01 13:45:00 | 0+6+3=09 |
05010824 | 05-01 13:44:00 | 0+9+3=12 |
05010823 | 05-01 13:43:00 | 3+6+4=13 |
05010822 | 05-01 13:42:00 | 3+6+5=14 |
05010821 | 05-01 13:41:00 | 2+1+3=06 |
05010820 | 05-01 13:40:00 | 5+0+2=07 |
05010819 | 05-01 13:39:00 | 0+0+1=01 |
05010818 | 05-01 13:38:00 | 7+8+8=23 |
05010817 | 05-01 13:37:00 | 2+4+1=07 |
05010816 | 05-01 13:36:00 | 6+2+1=09 |
05010815 | 05-01 13:35:00 | 0+9+4=13 |
05010814 | 05-01 13:34:00 | 4+0+5=09 |
05010813 | 05-01 13:33:00 | 8+9+5=22 |
05010812 | 05-01 13:32:00 | 1+4+3=08 |
05010811 | 05-01 13:31:00 | 4+1+7=12 |
05010810 | 05-01 13:30:00 | 4+0+5=09 |
05010809 | 05-01 13:29:00 | 6+8+7=21 |
05010808 | 05-01 13:28:00 | 5+4+9=18 |
05010807 | 05-01 13:27:00 | 5+7+9=21 |
05010806 | 05-01 13:26:00 | 4+8+0=12 |
05010805 | 05-01 13:25:00 | 7+6+0=13 |
05010804 | 05-01 13:24:00 | 9+1+4=14 |
05010803 | 05-01 13:23:00 | 4+0+8=12 |
05010802 | 05-01 13:22:00 | 5+8+5=18 |
05010801 | 05-01 13:21:00 | 8+5+4=17 |
05010800 | 05-01 13:20:00 | 7+8+8=23 |
05010799 | 05-01 13:19:00 | 7+0+7=14 |
05010798 | 05-01 13:18:00 | 9+6+0=15 |
05010797 | 05-01 13:17:00 | 5+9+1=15 |
05010796 | 05-01 13:16:00 | 6+3+9=18 |
05010795 | 05-01 13:15:00 | 6+8+0=14 |
05010794 | 05-01 13:14:00 | 4+2+3=09 |
05010793 | 05-01 13:13:00 | 9+3+4=16 |
05010792 | 05-01 13:12:00 | 8+0+2=10 |
05010791 | 05-01 13:11:00 | 0+1+3=04 |
05010790 | 05-01 13:10:00 | 8+5+8=21 |
05010789 | 05-01 13:09:00 | 7+5+5=17 |
05010788 | 05-01 13:08:00 | 0+9+9=18 |
05010787 | 05-01 13:07:00 | 2+3+0=05 |
05010786 | 05-01 13:06:00 | 6+2+9=17 |
05010785 | 05-01 13:05:00 | 1+9+9=19 |
05010784 | 05-01 13:04:00 | 4+2+2=08 |
05010783 | 05-01 13:03:00 | 8+0+8=16 |
05010782 | 05-01 13:02:00 | 3+4+3=10 |
05010781 | 05-01 13:01:00 | 1+1+2=04 |
05010780 | 05-01 13:00:00 | 8+9+1=18 |
Copyright © 2025 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05010879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010878 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010876 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010875 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010874 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010872 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010871 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010870 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010869 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010867 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010866 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010864 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010863 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010862 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010861 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010860 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010856 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010855 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010852 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010851 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010850 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010849 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010845 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010842 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010841 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010839 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010838 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010837 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010835 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010833 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010832 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010831 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010830 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010828 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010827 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010826 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010823 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010821 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010820 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010819 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010818 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010817 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010816 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010815 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010814 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010813 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010812 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010809 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010807 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010804 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010802 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010801 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010800 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010799 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010798 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010797 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010796 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010795 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010794 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010793 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010791 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010790 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010788 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010787 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05010786 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010785 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05010784 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010783 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05010782 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010781 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05010780 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 33 ) 期 | 16 | 未开 ( 31 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 88 ) 期 | 23 | 未开 ( 3 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 145 ) 期 |
2 | 未开 ( 216 ) 期 | 25 | 未开 ( 216 ) 期 |
1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 929 ) 期 |
0 | 未开 ( 198 ) 期 | 27 | 未开 ( 2360 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05010880 | --- | 大 | 双 | |
05010879 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05010878 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05010877 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05010876 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
05010875 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05010874 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05010873 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05010872 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
05010871 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05010870 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05010869 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
05010868 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
05010867 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05010866 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
05010865 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05010864 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05010863 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
05010862 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05010861 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05010860 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果预测网站|加拿大28在线预测网|加拿大28结果走势在线分析预测 All rights reserved.